福彩3D开机号·试机号·开奖结果权威数据平台
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 6 8 | 5 2 7 | 3 6 8 | 17 |
| 349 | 1 4 9 | 8 0 3 | 1 4 9 | 14 |
| 348 | 7 2 5 | 6 1 4 | 7 2 5 | 14 |
| 347 | 0 8 3 | 2 9 6 | 0 8 3 | 11 |
| 346 | 5 1 6 | 3 7 0 | 5 1 6 | 12 |
以下为近100期福彩3D开机号与对应开奖号完整记录(展示部分,完整数据持续更新)
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 368 | 368 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 349 | 149 | 149 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 348 | 725 | 725 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 347 | 083 | 083 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 346 | 516 | 516 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 345 | 294 | 294 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 344 | 837 | 837 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 343 | 601 | 601 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 342 | 452 | 452 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 341 | 973 | 973 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 340 | 186 | 186 | 奇偶偶 | 小大大 |
| 339 | 320 | 320 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 338 | 745 | 745 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 337 | 569 | 569 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 336 | 018 | 018 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 335 | 273 | 273 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 334 | 846 | 846 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 333 | 691 | 691 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 332 | 350 | 350 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 331 | 127 | 127 | 奇偶奇 | 小小大 |
3号出现18次
6号出现16次
8号出现15次
0号出现8次
4号出现9次
9号出现10次
近100期出现28次
出现概率28%
平均3.6期一次
近100期出现3次
出现概率3%
平均33期一次
福彩3D开机号是指每天彩票销售系统启动后,由摇奖机随机产生的第一组三位数号码。开机号是当天试机号和正式开奖号的重要参考依据之一。
通过对近100期3D开机号与开奖号的对比分析,我们发现以下规律:
百位相同率约35%
十位相同率约30%
个位相同率约32%
开机号和值与开奖号
和值差值在±3以内
的概率约为45%
开机号奇偶形态与开奖号
完全一致的概率约22%
相似度较高
开机号大小比与开奖号
大小比一致约28%
可作辅助参考
基于近100期开机号数据综合分析(仅供参考):
本站提供福彩3D开机号近100期开奖数据查询服务
数据来源于官方开奖信息 · 仅供参考
理性购彩 · 快乐生活